日本語
日本語
製品説明
| 英語名 | アセトニトリル |
| キャスRN | 75-05-8 |
| 分子式 | C₂H₃N |
| 分子量 | 41.05 |
| 構造式 | ![]() |
| 工業用アセトニトリルのテクニカル指標 | |
| アイテム | 品質指標 |
| 外観 | 無色透明の液体で、浮遊粒子は含まれていません。 |
| アイテム | 品質指数 (クロマトグラフィーグレード) | 品質指数(調製グレード) |
| 外観 | 無色透明の液体で浮遊物はありません | 無色透明の液体で浮遊物はありません |
| 色 | ≤ 10 ハーゼン | ≤ 10 ハーゼン |
| 湿気 | ≤ 200ppm | ≤ 200ppm |
| 純度 (GC) | ≥ 99.9% | ≥ 99.9% |
| 酸性度 (H⁺として) | ≤ 0.05 ミリモル/100g | ≤ 0.05 ミリモル/100g |
| アルカリ度(OH⁻として) | ≤ 0.02 ミリモル/100g | ≤ 0.02 ミリモル/100g |
| 蒸発残留物 | ≤ 3.0ppm | ≤ 3.0ppm |
| 254 nmの蛍光不純物 | / | / |
| 365 nmの蛍光不純物 | / | / |
| 193 nmの蛍光不純物 | / | / |
| 195nmにおける光透過率 | 75%以上 | / |
| 200nmにおける光透過率 | ≥ 95% | 90%以上 |
| 210nmにおける光透過率 | / | ≥ 94% |
| 220nmにおける光透過率 | / | ≥ 96% |
● 純度 ≥ 99.95 %、0.2 μm メンブレンでろ過
● 低い UV 吸光度、微粒子および残留物の含有量が最小限に抑えられています。
● UV、蛍光、MS 検出システムに対応
● 分析および LC-MS メソッドの移動相溶媒として使用されます。
●医薬品の品質管理や不純物プロファイリングに最適です。
●微量レベルの感度を必要とする研究に最適です。
新香瑞成科技有限公司
+86 188 3735 9388
+86 188 3735 9388
中国河南省新香市新郷経済開発区東青龍路