日本語
日本語
製品説明
| 英語名 | アセトニトリル |
| キャスRN | 75-05-8 |
| 分子式 | C₂H₃N |
| 分子量 | 41.05 |
| 構造式 | ![]() |
| 工業用アセトニトリルのテクニカル指標 | |
| アイテム | 品質指数 |
| 外観 |
浮遊粒子のない透明な液体 |
| カラー(Pt-Co)/No. | ≤ 10 |
| 密度(20℃) / (g/cm3) | 0.781 ~ 0.784 |
| 水分率 (w/%) | ≤ 0.30 |
| アセトン / (mg/kg) | ≤ 25 |
| アクリロニトリル / (mg/kg) | 検出されませんでした |
| 重量成分(アクリロニトリルを含む)/(mg/kg) | ≤ 280 |
| 純度 / (%) | ≥ 99.9 |
| アプリケーション | 医薬品、農薬、有機化学工業の重要な原料 |
| 包装 | 工業用アセトニトリル製品は、乾燥した清潔な専用の鉄ドラムに梱包されており、気密試験に合格したもののみ使用できます。包装後、ドラムの口は漏れを防ぐために密封されます。工業用アセトニトリルは、特殊なタンクローリーで輸送することもできます。 |
| 交通機関 | 工業用アセトニトリル製品は、輸送中に危険物の輸送に関するすべての関連国内規制に準拠する必要があります。 |
| ストレージ | 工業用アセトニトリル製品は、GB 15603 に従って、特別な貯蔵タンクまたは涼しく換気された倉庫に保管する必要があります。倉庫の温度は 30℃ を超えてはならず、直射日光を避けるために火や熱源から遠ざける必要があります。工業用アセトニトリル製品は、酸化剤や酸とは別に保管する必要があります。漏れがないか定期的にチェックしてください。 |
● 純度 99.5 % 以上、大規模工業用途に適しています。
●水分と不揮発性残留物の含有量が低い
●安定性、触媒、試薬との相溶性に優れています。
●医薬品製造における抽出・反応用溶媒
● DNA合成、クロマトグラフィー、ファインケミカル製造に使用されます。
● API および中間体の製造における一般的な溶媒
新香瑞成科技有限公司
+86 188 3735 9388
+86 188 3735 9388
中国河南省新香市新郷経済開発区東青龍路